Bundestagswahl 2005
in Floisdorf |
BW 2005
|
1. Stimme
|
2. Stimme
| ||
Anz | Anz | |||
Wahlberechtigt | 271 | 271 | ||
Briefwahl | 41 | 15,1% | 41 | 15,1% |
Wähler | (oBw)194 | 84,3% | (mBw)235 | 86,7% |
ungültig | 2 | 1,0% | 0 | 0% |
SPD | 41 | 21,4% | 31 | 16,0% |
CDU | 126 | 65,6% | 102 | 52,6% |
FDP | 12 | 6,3% | 32 | 16,5% |
Grüne | 3 | 1,6% | 10 | 5,2% |
PDS/Linke | 9 | 4,7% | 10 | 5,2% |
Sahin (EB) | 1 | 0,5% | -- | |
NPD | 0 | 2 | 1,0% | |
TSP | 0 | 1 | 0,5% | |
Familie | 0 | 2 | 1,0% | |
Graue | 0 | 3 | 1,5% | |
PBC | 0 | 1 | 0,5% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen