So wählte Floisdorf
|
Wahlberechtigt | 269 | ||||||||||
Briefwähler | 28 | ||||||||||
Wähler | 180 | 74,7% (incl Briefw 77,3%) | |||||||||
ungültige Stimmen | 1 | ||||||||||
SPD | 22 | 12,3% | |||||||||
CDU | 128 | 71,5% | |||||||||
FDP | 12 | 6,7 | |||||||||
Grüne | 12 | 6,7 | |||||||||
REP | 1 | 0,5% | |||||||||
PDS | 0 | ||||||||||
ÖDP | 1 | 0,5% | |||||||||
WASG | 3 | 1,7% |
So wählte Floisdorf
|
Wahlberechtigt | 269 | ||||||||||
Briefwähler | 28 | ||||||||||
Wähler | 180 | 74,7% (incl Briefw 77,3%) | |||||||||
ungültige Stimmen | 1 | ||||||||||
SPD | 22 | 12,3% | |||||||||
CDU | 128 | 71,5% | |||||||||
FDP | 12 | 6,7 | |||||||||
Grüne | 12 | 6,7 | |||||||||
REP | 1 | 0,5% | |||||||||
PDS | 0 | ||||||||||
ÖDP | 1 | 0,5% | |||||||||
WASG | 3 | 1,7% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen